Popis zboží
Velikostní tabulka:
Máme zkušenosti, že ke své běžné velikosti, kterou u nás máte naměřenou, byste měla přidat zhruba dvě čísla na košíčku. Pro lepší orientaci jsme pro vás připravily tuto tabulku:
.png)
Složení: 30% Polyester, 45% Polyamid, 5% Elastan, 20% Bavlna
Výrobce: Polsko
Země původu: EU
Podprsenka COMEXIM BASIC HALFCUP BRA BLACK
Žádaný střih halfcup decentně odhalí dekolt, prsa posouvá nahoru a k sobě, vykouzlí svůdně zakulacený tvar.
V nadčasovém černém odstínu se tato podprsenka stane základem vašeho šatníku.
Košíčky jsou hladké, jemně vyztužené. Výraznější švy se mohou rýsovat pod oblečením. Vrchní část košíčku je decentně zdobena krajkou. Díky svému střihu, kdy se kostice na středně vysokém sedýlku téměř překrývají, prsa tvaruje dopředu k sobě. Podprsenka je díky tomu vhodná i pro ženy, které mají ňadra posazená blízko u sebe. Střed podprsenky a ramínka zdobí roztomilé mašličky.
Stálá kolekce. Chybějící velikosti Vám u výrobce rády doobjednáme.
Dostupnost zboží
Dostupnost zboží
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 2 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 2 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 2 ks |
|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 2 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 2 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 2 ks |
|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 2 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 2 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 2 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 2 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 2 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 2 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 2 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 2 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 2 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|---|
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
| Pekařská 13, Brno | 1 ks |
|---|
| Korunní 46, Praha 2 | 1 ks |
|---|
Související zboží
Popis zboží
Velikostní tabulka:
Máme zkušenosti, že ke své běžné velikosti, kterou u nás máte naměřenou, byste měla přidat zhruba dvě čísla na košíčku. Pro lepší orientaci jsme pro vás připravily tuto tabulku:
.png)
Složení: 30% Polyester, 45% Polyamid, 5% Elastan, 20% Bavlna
Výrobce: Polsko
Země původu: EU







